R1 C1
Quinte de Mercredi à La Capelle : Prix Geny.com - Paris-turf

Allocation : 90000 euros
Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 40.000, les 8 ans au moins 80.000, les 9 et 10 ans au moins 160.000. - Recul de 25 m. à 265.000, de 50 m. à 441.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au
Paris : Couplé, Trio, Tiercé Quarté Quinté, 2sur4, Couplé et Trio Ordre, Multi
Difficulté de la course :





| N° | Cheval | Def. | Jockey | Entraineur | Performances | Cote | ||
| 1 | TOLCA DE BELLOUET | F6 | 2750 | D4 | ABRIVARD M. | SOULOY F. | 2a9a0a(12)2a1a1a7a0a7a5a(11)1a4a | 3.9 |
| 2 | SCARLET TURGOT | F7 | 2750 | KERNIVINEN B. | KERNIVINEN B. | 6a0a1a0a(12)1a5a0aDa0a1a2a(11)1a | 151 | |
| 3 | ROCKFELLER CENTER | M8 | 2750 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 1a0aDaDaDa4a6a(12)0a0aDa0a3a | 16 | |
| 4 | UNABELLA PERRINE | F5 | 2750 | D4 | MARY Ch. A. | MARY J.F. | 4a5aDa1a6a3a0a0a(12)7a9a4aDa | 14 |
| 5 | REVE A L'OLIVERIE | H8 | 2750 | DP | VERVA P. Y. | HAREL F. | 7a(12)0a6a3a2a5a4a2aDa2a7a0a | 82 |
| 6 | SOPHIE DU VIF | F7 | 2750 | DP | NIVARD F. | THOMAS A. | 4a3a7a(12)3a4a1a2a3a3a2a1a2a | 18 |
| 7 | TORNADE DU DIGEON | F6 | 2750 | D4 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 1aDa1a1a5a(12)6a1a1a4aDa0a3a | 4.8 |
| 8 | UAUKIR | M5 | 2750 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 3a5a8m(12)0a8a0a4a4a5a(11)0a2aDa | 91 | |
| 9 | RAPIDE D'EPUISAY | H8 | 2775 | TEERLINCK Y. | TEERLINCK Y. | Da4aDa(12)3a7a1a1a1a3a1a1a1a | 111 | |
| 10 | SEPTUOR | H7 | 2775 | D4 | DUBOIS J. | DE JESUS A. | 4a1a3a1a4a(12)1a1a1a5a5a9a8a | 5.5 |
| 11 | REGGAE D'URZY | H8 | 2775 | D4 | OUVRIE F. | PRAT F. | 1a2a2a2a5a(12)1a4a1a1a2aDaDa | 13 |
| 12 | RYDER DE TAGOR | M8 | 2775 | D4 | VERCRUYSSE P. | RIPOLL RIGO A. | 3aDa5a7aDa8a2a3a6m(12)6a6a6a | 48 |
| 13 | UHLAN DU VAL | M5 | 2775 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 6a3aDa(12)2a6a1a9a6aDa1a1aDa | 62 | |
| 14 | SEIGNEUR AIMEF | M7 | 2775 | CORDEAU D. | CORDEAU D. | 2a6a5a7a5a5a(12)0a6a0a9a8a3a | 35 | |
| 15 | QUERIOS DU MIREL | H9 | 2775 | PITON B. | LINDQVIST A. | 0a0a0a(12)6a5a(10)1a3a5a2a1a4a2a | 158 | |
| 16 | QUICKLY PARIS | M9 | 2775 | DP | THOMAS A. | THOMAS A. | 2a0a7a8a0a(12)7a4a1a3aDa1a1a | 27 |
| 17 | SWEDISHMAN | H7 | 2800 | DUVALDESTIN TH. | DUVALDESTIN TH. | Da1a1a1a(12)1a4a1a1a1a3a4a2a | 10 | |
| 18 | PERLANDO | M10 | 2800 | VERBEECK J. | VANBERGHEN A. | 8m8a2a2a4a6a3a1a1a(12)8a1a4a | 93 |
Notre logiciel Turbo+
Grâce aux pronostics exclusifs de Quinte-du-jour.com et à un systéme réducteur en 9 chevaux, vous allez pouvoir jouer au quinté en maximisant vos chances de gagner. En savoir plus sur notre logiciel Turbo+
"Les 7 méthodes fiables pour gagner aux courses"
Si vous avez du mal à gagner, gagnez peu ou pas souvent, voire même, si vous ne parvenez pas à rentabiliser du tout votre jeu, alors, cette méthode est faite pour vous.En savoir plus sur notre eBook
Notre pronostic exclusif
|
Dix Huit chevaux s'élanceront aujourd'hui sur l'hippodrome de La Capelle. Trois d'entre eux ont particulièrement retenu notre attention. REGGAE D'URZY sera notre préféré dans cette épreuve. En grande forme, il vient de s'imposer très surement à toulouse dans un très bon lot. Il fera incontestablement partie des concurrents en vue de l'épreuve. TORNADE DU DIGEON sera pour nous sa principale rivale du jour. Si l'on excepte sa faute dans le PRIX DE COMBREE ou elle a été malheureuse, elle reste sur trois méritoires victoires. Nous fonçons. Notre trio de tête sera complété par SWEDISHMAN. Il devançait notre préféré en mars avant que celui ci ne prenne sa revanche en avril course lors de laquelle il s'est montré fautif en fin de parcours. A qui sourira le mois de mai ? Nouvelle confrontation attendue. Derrière, nous avons retenu UNABELLA PERRINE la pensionnaire de JF MARY qui est ces derniers temps régulièrement placée de groupe et qui aura aujourd'hui pour ambition de viser la plus haute marche, TOLCA DE BELLOUET qui vient de bien courir à Vincennes, SOPHIE DU VIF qui fait preuve d'une belle régularité pour les premiers accessits, SEPTUOR pour les places, et enfin, SEIGNEUR AIMEF en fin de combinaison. La dernière minute : 3 - ROCKFELLER CENTER |
Systèmes réducteurs Quarté/Quinté
Les systèmes réducteurs vous permettent de miser moins que les tickets combinés en jouant un grand nombre de chevaux tout en vous assurant d'avoir au moins une garantie de bonus. Ces systèmes réducteurs sont à jouer sur des tickets unitaires classiques. En quarté ces systèmes vous garantissent un bonus et en quinté un bonus 4 si les cinq chevaux à l'arrivée figurent dans notre pronostic.Arrivée du jour
|
Rapports pour 2 euros |